Nożyce uniwersalne 1-cylindrowe
Maszyny proponowane przez PAX PHU zapewniają najwyższy standard pracy.
1 - cylindrowe uniwersalne nożyce hydrauliczne doskonale sprawdzają się w obróbce kształtowników w małych cyklach produkcyjnych.
Do tego celu przeznaczone są cztery modele maszyn, które w standardowym wyposażeniu mają pedał sterujący, stół do pracy, zderzak, a także przymiary do docinania poszczególnych elementów.
Z ich pomocą można wykonać precyzyjne cięcia płaskowników i kątowników, profili C, H, T oraz wybijanie otworów o różnych kształtach w stali.
Dodatkowy osprzęt daje możliwość wykrawania naroży w blachach, kątownikach, płaskownikach itp., łączyć rury (na przenikanie) do 2" pod kątem 90°, zaokrąglania płaskowników, blach, a nawet korzystania z prasy do gięcia płaskowników i blach.
Uniwersalne nożyce hydrauliczne to urządzenia, które idealnie sprawdzą się w cięciu i wykrawaniu stali. Warto postawić na jakość i innowacyjność, wybierając sprzęt GEKA.
Charakterystyka
Jedn. | Microcrop | Bendicrop | |
Stacja cięcia płaskownikówzwiń | |||
Płaskowniki max wymiar | mm | 350 X 6 200 X 13 |
350 X 10 (5º) 250 X 15 |
Długość ostrzy | mm | 356 | 356 |
Pręty okrągłe Ø | mm | 30 | - |
Pręty kwadratowe Ø | mm | 25 | - |
Cięcie półki L pod kątem 45º | mm | 70 | 70 |
Wysokość robocza stołu | mm | 980 | 810 |
Stacja cięcia kątowników i prętówrozwiń | |||
L cięcie pod kątem 90º | mm | 80 X 80 X 8 | 80 X 80 X 8 |
L cięcie pod kątem 90º | mm | - | - |
L cięcie pod kątem 45º | mm | 50 X 50 X6 | - |
Pręty okrągłe Ø | mm | 35 (opcjonalnie) | 35 |
Pręty kwadratowe Ø | mm | 30 (opcjonalnie) | 30 |
Stacja wykrojnika prostokątnegorozwiń | |||
Max grubość materiału | mm | 8 | 10 |
Głębokość wykrojnika | mm | 53 | 90 |
Szerokość wykrojnika | mm | 36 | 42 |
Stacja wykrawania otworówrozwiń | |||
Siła nacisku | kN | 360 | 500 |
Wymiar max otworu | mm | Ø27 X 10 | Ø27 X 13 Ø31 X 12 |
Prześwit gardła | mm | 170 | 177 |
Max skok siłownika | mm | 28 | 50 |
Wysokość robocza stołu | mm | 980 | 973 |
Ogólna specyfikacjarozwiń | |||
Moc silnika | kW | 2,2 | 3 |
Ilość cykli na minutę (15 mm skok) | mm | 24 | 4 |
Waga | kg | 485 | 1000 |
Wymiar opakowania | m | 1,1 x 0,76 x 1,5 | 1,36 x 1,1 x1,85 |
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)
Jedn. | Microcrop | Bendicrop | |
Noże do cięcia kształtownikówzwiń | |||
Max wymiar kształtownika (ceownik, dwuteownik, inne) | mm | 50 | 100 |
Prasa do gięcia płaskownikówrozwiń | |||
Siła nacisku | kN | 360 | 500 |
Max długość gięcia | mm | 80 | 100 |
Max grubość gięcia | mm | 14 | 10 |
Wykrojnik do łączenia rur pod kątem 90ºrozwiń | |||
Max średnica zewnętrzna rury | mm | 50 | 60 |
Osprzęt do mocowania większych średnic stempli i matrycrozwiń | |||
Max średnica otworu | mm | Ø36 X 8 | Ø100 X 4 |
Wartości podane dla stali o twardości 45 kg/mm² |