Microcrop
Standardowe wyposażenie tego modelu to:
- A: Monolityczna rama z możliwością opcjonalnego zamontowania osprzętu.
- B: Regulowany rozstaw uchwytu noża.
- C: Regulowany rozstaw noży kątowych i osłony.
- D: Gilotyna do kątowników z zakresem aż do 80x80x0 mm, bez strat materiału, z prowadzeniem materiału.
- E: Wykrojnik o zakresie wykrawania: średnica 27mm w 10 mm grubości materiału. Szybko wymienny uchwyt stempla i matrycy. Możliwość wykonywania otworów nie centrycznych przy użyciu specjalnego stempla i matrycy.
- F: Zgarniacz.
- G: Stół z nastawnym zderzakiem.
- H: Nożyce do prętów okrągłych o 20 i kwadratowych 20mm (cięcie z niewielkim odkształceniem).
- I: Gilotyna do płaskowników do 200x13mm. Cięcie kątowników pod kątem 45º.
- J: Osłona noży do cięcia płaskowników.
- K: Regulowany rozstaw pomiędzy płaszczyznami noży tnących.
- L: Mechanizm regulacji skoku cylindra
- M: Przełącznik rodzaju pracy.
- N: Regulowany rozstaw pomiędzy płaszczyznami noży tnących.
Wyposażenie dodatkowe:
- Wykrojniki (ponadwymiarowe) aż do 36mm dla materiału o grubości do 8mm.
- Noże do obcinania prętów bez deformacji.
- Prostokątne wykrojniki.
- Trójkątne wykrojniki.
- Prasa do gięcia płaskowników max.: 100x8 mm.
Charakterystyka
Jedn. | Microcrop | |
Stacja cięcia płaskownikówzwiń | ||
Płaskowniki max wymiar | mm | 350 X 6 200 X 13 |
Długość ostrzy | mm | 356 |
Pręty okrągłe Ø | mm | 30 |
Pręty kwadratowe Ø | mm | 25 |
Cięcie półki L pod kątem 45º | mm | 70 |
Wysokość robocza stołu | mm | 980 |
Stacja cięcia kątowników i prętówrozwiń | ||
L cięcie pod kątem 90º | mm | 80 X 80 X 8 |
L cięcie pod kątem 90º | mm | - |
L cięcie pod kątem 45º | mm | 50 X 50 X6 |
Pręty okrągłe Ø | mm | 35 (opcjonalnie) |
Pręty kwadratowe Ø | mm | 30 (opcjonalnie) |
Stacja wykrojnika prostokątnegorozwiń | ||
Max grubość materiału | mm | 8 |
Max wysokość materiału | mm | 60 |
Głębokość wykrojnika | mm | 53 |
Szerokość wykrojnika | mm | 36 |
Stacja wykrawania otworówrozwiń | ||
Siła nacisku | kN | 360 |
Wymiar max otworu | mm | Ø27 X 10 |
Prześwit gardła | mm | 170 |
Max skok siłownika | mm | 28 |
Wysokość robocza stołu | mm | 980 |
Ogólna specyfikacjarozwiń | ||
Moc silnika | kW | 2,2 |
Ilość cykli na minutę (15 mm skok) | mm | 24 |
Waga netto | kg | 485 |
Waga brutto | kg | 575 |
Wymiar opakowania | m | 1,1 X 0,76 X 1,5 |
Objętość opakowania | m3 | 1,26 |
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)
Jedn. | Microcrop | |
Noże do cięcia kształtownikówzwiń | ||
Max wymiar kształtownika (ceownik, dwuteownik, inne) | mm | 50 |
Prasa do gięcia płaskownikówrozwiń | ||
Siła nacisku | kN | 360 |
Max długość gięcia | mm | 80 |
Max grubość gięcia | mm | 12 |
Wykrojnik do łączenia rur pod kątem 90ºrozwiń | ||
Max średnica zewnętrzna rury | mm | 50 |
Osprzęt do mocowania większych średnic stempli i matrycrozwiń | ||
Max średnica otworu | mm | Ø36 X 8 |
Wartości podane dla stali o twardości 45 kg/mm² |