Puma 110
Charakterystyka
Jedn. | Puma 110 |
|||||
Siła nacisku | kN | 1100 | ||||
Wymiar max otworu | mm | ø40x20 ø28x28 |
||||
Prześwit gardła | mm | 500 lub 750 | ||||
Ogólna charakterystykarozwiń | ||||||
Moc silnika | kW | 9 | ||||
Ilość cykli na minutê (skok siłownika 20mm) | mm | 28 | ||||
Max skok siłownika | mm | 80 | ||||
Wysokość robocza stołu dla wersji 500 lub 750 | mm | 991/1066 | ||||
Waga 500 lub 750 | kg | 3400/4300 | ||||
Objętość opakowania 500 lub 750 | m3 | 5,55/6,82 | ||||
Wymiary opakowania 500 | m | 2,08x1,3x2,05 | ||||
Wymiary opakowania 750 | m | 2,28x1,3x2,3 |
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)
Jedn. | Puma 110 |
|||||
Prasa do gięcia płaskownikówzwiń | ||||||
Siła nacisku | kN | 1100 | ||||
Max długość i grubość gięcia | mm | 700x3 lub 400x10 | ||||
Wykrojnik do łączenia rur pod kątem 90º (na przenikanie)rozwiń | ||||||
Max średnica zewnętrzna rury | mm | 60 | ||||
Osprzęt do mocowania większych średnic stempli i matrycrozwiń | ||||||
Max średnica otworu | mm | ø100x8 | ||||
Podane zakresy techniczne maszyn odnoszą się do stali o RM=450 MPa |