Stemple i matryce do wykrawania otworów
Wymiary stempli i matryc
Typ maszyny | Typ stempla | A | B | C | Typ matrycy | D | E | Max Ø | Max długość fasolki | |
MICROCROP, MINICROP, MULTICROP, PP-50 |
5-27 | 27 | 53 | 30.5 | 5 | 50.8 | 25.5 | 27 | 27 | |
HYDRACROP 55-80-110, PUMA 55-80-110, BENDICROP 50-60-85 |
8-31 | 31 | 64 | 35 | 5 | 50.8 | 25.5 | 31 | 31 | |
HYDRACROP 55-80-110, PUMA 55-80-110, BENDICROP 60-85 |
8-40 | 40 | 64 | 43.5 | 8 | 60 | 32 | 40 | 40 |
Typy maszyn
Typ maszyny | Typ stempla | Typ matrycy |
MICROCROP, MINICROP, MULTICROP, PP-50 |
5-27 | 5 |
HYDRACROP 55-80-110, PUMA 55-80-110, BENDICROP 50-60-85 |
8-31 | 5 |
HYDRACROP 55-80-110, PUMA 55-80-110, BENDICROP 60-85 |
8-40 | 8 |
Stemple i matryce okrągłe
Stemple i matryce oznaczone zielonym znakiem stanowią towar magazynowy dostępny od ręki z magazyny PAX PHU lub GEKA
Typ stempla | Typ matrycy | |||||
5/27 | 8/31 | 8/40 | 5 | 8 | ||
3,2 | ||||||
3 | 3,7 | |||||
3,5 | 4,2 | |||||
4 | 4,7 | |||||
4,5 | 5,2 | |||||
5 | 5,7 | |||||
5,5 | 6,2 | |||||
6 | 6,7 | |||||
6,5 | 7,2 | |||||
7 | 7,7 | |||||
7,5 | 8,2 | |||||
8 | 8,7 | |||||
8,5 | 9,2 | |||||
9 | 9,7 | |||||
9,5 | 10,2 | |||||
10 | 10,7 | |||||
10,5 | 11,2 | |||||
11 | 11,7 | |||||
11,5 | 12,2 | |||||
12 | 12,7 | |||||
12,5 | 13,2 | |||||
13 | 13,7 | |||||
13,5 | 14,2 | |||||
14 | 14,7 | |||||
14,5 | 15,2 | |||||
15 | 15,7 | |||||
15,5 | 15,2 | |||||
16 | 16,7 | |||||
16,5 | 17,2 | |||||
17 | 17,7 | |||||
17,5 | 18,2 | |||||
18 | 18,7 | |||||
18,5 | 19,2 | |||||
19 | 19,7 | |||||
19,5 | 20,2 | |||||
20 | 20,7 | |||||
20,5 | 21,2 | |||||
21 | 21,7 | |||||
20,5 | 21,2 | |||||
21 | 21,7 | |||||
21,5 | 22,2 | |||||
22 | 22,7 | |||||
22,5 | 23,2 | |||||
23 | 23,7 | |||||
23,5 | 24,2 | |||||
24 | 24,7 | |||||
24,5 | 25,2 | |||||
25 | 25,7 | |||||
25,5 | 26,2 | |||||
26 | 26,7 | |||||
26,5 | 27,2 | |||||
27 | 27,7 | |||||
27,5 | 28,2 | |||||
28 | 28,7 | |||||
28,5 | 29,2 | |||||
29 | 29,7 | |||||
29,5 | 30,2 | |||||
30 | 30,7 | |||||
30,5 | 31,2 | |||||
31 | 31,7 | |||||
32 | 32,7 | |||||
33 | 33,7 | |||||
34 | 34,7 | |||||
35 | 35,7 | |||||
36 | 36,7 | |||||
37 | 37,7 | |||||
38 | 38,7 | |||||
39 | 39,7 | |||||
40 | 40,7 |
Stemple i matryce fasolkowe
Stemple i matryce oznaczone zielonym znakiem stanowią towar magazynowy dostępny od ręki z magazyny PAX PHU lub GEKA
Typ stempla | Typ matrycy | |||||
5/27 | 8/31 | 8/40 | 5 | 8 | ||
7 x 10 | 7,7 x 10,7 | |||||
7 x 15 | 7,7 x 15,7 | |||||
7 x 20 | 7,7 x 20,7 | |||||
9 x 13 | 9,7 x 13,7 | |||||
9 x 19 | 9,7 x 19,7 | |||||
9 x 25 | 9,7 x 25,7 | |||||
11 x 17 | 11,7 x 17,7 | |||||
11 x 23 | 11,7 x 23,7 | |||||
13 x 18 | 13,7 x 18,7 | |||||
13 x 22 | 13,7 x 22,7 | |||||
13 x 27 | 13,7 x 27,7 | |||||
13 x 31 | 13,7 x 31,7 | |||||
15 x 20 | 15,7 x 20,7 | |||||
15 x 24 | 15,7 x 24,7 | |||||
15 x 27 | 15,7 x 27,7 | |||||
15 x 31 | 15,7 x 31,7 | |||||
17 x 22 | 17,7 x 22,7 | |||||
17 x 26 | 17,7 x 26,7 | |||||
17 x 31 | 17,7 x 31,7 | |||||
17 x 40 | 17,7 x 40,7 | |||||
19 x 26 | 19,7 x 26,7 | |||||
19 x 31 | 19,7 x 31,7 | |||||
19 x 40 | 19,7 x 40,7 | |||||
21 x 27 | 21,7 x 27,7 | |||||
21 x 31 | 21,7 x 31,7 | |||||
21 x 40 | 21,7 x 40,7 |
Stemple i matryce niecentryczne
Stemple i matryce oznaczone zielonym znakiem stanowią towar magazynowy dostępny od ręki z magazyny PAX PHU lub GEKA
Typ stempla | Typ matrycy | |||
5/27 | 8/31 | 5 | ||
5 | 5,7 | |||
6 | 6,7 | |||
7 | 7,7 | |||
8 | 8,7 | |||
9 | 9,7 | |||
10 | 10,7 | |||
11 | 11,7 | |||
12 | 12,7 | |||
13 | 13,7 | |||
14 | 14,7 | |||
15 | 15,7 | |||
16 | 16,7 | |||
17 | 17,7 | |||
18 | 18,7 | |||
19 | 19,7 | |||
20 | 20,7 | |||
21 | 21,7 | |||
22 | 22,7 | |||
maksymalna grubość materiału = (Ø stempla) / 2 |
Stemple i matryce kwadratowe
Stemple i matryce oznaczone zielonym znakiem stanowią towar magazynowy dostępny od ręki z magazyny PAX PHU lub GEKA
Typ stempla | Typ matrycy | |||||
5/27 | 8/31 | 8/40 | 5 | 8 | ||
4 | 4,7 | |||||
5 | 5,7 | |||||
6 | 6,7 | |||||
7 | 7,7 | |||||
8 | 8,7 | |||||
9 | 9,7 | |||||
10 | 10,7 | |||||
11 | 11,7 | |||||
12 | 12,7 | |||||
13 | 13,7 | |||||
14 | 14,7 | |||||
15 | 15,7 | |||||
16 | 16,7 | |||||
17 | 17,7 | |||||
18 | 18,7 | |||||
19 | 19,7 | |||||
20 | 20,7 | |||||
21 | 21,7 | |||||
22 | 22,7 | |||||
24 | 24,7 | |||||
26 | 26,7 | |||||
28 | 28,7 |
Stemple i matryce prostokątne
Stemple i matryce oznaczone zielonym znakiem stanowią towar magazynowy dostępny od ręki z magazyny PAX PHU lub GEKA
Typ stempla | Typ matrycy | |||||
5/27 | 8/31 | 8/40 | 5 | 8 | ||
7 x 10 | 7,7 x 10,7 | |||||
7 x 15 | 7,7 x 15,7 | |||||
9 x 13 | 9,7 x 13,7 | |||||
9 x 19 | 9,7 x 19,7 | |||||
11 x 17 | 11,7 x 17,7 | |||||
11 x 23 | 11,7 x 23,7 | |||||
13 x 19 | 13,7 x 19,7 | |||||
13 x 25 | 13,7 x 25,7 | |||||
15 x 21 | 15,7 x 21,7 | |||||
15 x 27 | 15,7 x 27,7 | |||||
17 x 25 | 17,7 x 25,7 | |||||
19 x 30 | 19,7 x 30,7 | |||||
20 x 34 | 20,7 x 34,7 |